当前栏目
当前位置:>专业群评估>P2培养模式改革>2-3评价模式
 
· [2-3] (11) 近三年用人单位对毕业生调查分析报告 [2018-11-01]
· [2-3] (10) 教师评学、评教材料 [2018-11-01]
· [2-3] (9) 学校毕业生就业质量跟踪调查制度 [2018-11-01]
· [2-3] (8) 近三年学生就业满意度调查 [2018-11-01]
· [2-3] (7) 近三年用人单位满意度调查 [2018-11-01]
· [2-3] (6) 近三年家长满意度调查 [2018-11-01]
· [2-3] (5) 近三年学生学习满意度调查 [2018-11-01]
· [2-3] (2)艺术设计系艺术设计专业群顶岗实习评价工作实... [2018-11-01]
· [2-3] (1)艺术设计专业群人才培养质量评价标准 [2018-11-01]
 
常州艺术高等职业学校专业群建设