校领导听课评教材料目录
序号 | 佐证材料目录 | 备注 |
1 | 校领导听课覆盖率 |
|
2 | 校领导听课节数汇总表 |
|
3 | 部分听课原始资料 |
|
|
|
|
校领导听课覆盖率
序号 | 全校教师覆盖率 | 近三年新教师覆盖率 | 备注 |
1 | 98% | 100% |
|
|
|
|
|
校领导听课节数汇总表
姓名 | 兼职督导(校领导)听课数 |
2015-2016学年 第一学期 | 2015-2016学年 第二学期 | 2016-2017学年 第一学期 | 2016-2017学学年 第二学期 | 2017-2018学年 第一学期 |
高慰 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 |
钱竑 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 |
杭国金 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
丁伯正 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
季红霞 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 |
2016-2017学年度校领导听课意见反馈信息(部分)
序号 | 听课领导 | 新教师 | 评价内容 |
1 | 高慰 | 孔庆霞 | 听课评价: 教学重点突出,环节完整,导入新课活泼生动。教学步骤清晰,教法运用得当,讲练结合,教师精神饱满,语言表达清晰,准确并富有感染力,学生上课认真,积极生动。 建议:1.更多的发挥学生的主观能动性,激发创意思维。2.学生的桌面整理清洁一些。 |
徐晓佩 | 听课评价: 教师基本功扎实,知识讲解清晰,以学生为主体,学生参与度高,教师演示耐心,示范到位,语言精练,教态自然,富有亲和力。 建议:重难点在课堂上重点强调,注重培养学生自主探究能力,教给学生解决问题的策略。 |
赵霓 | 听课评价: 一堂十分传统的课型,鲜有激励性语言,与学生互动方式单一,教学环节体现现代教学理念和方式的情形薄弱。教学手法有些老套,尤其是音乐理论课更应注重激发学生的学习兴趣,提升效果。建议加强培训,多听优秀老师的课堂实例,加快提高。 |
王悦 | 听课评价: 一堂传统的声乐小课。 但老师的指导与示范较为细腻、准确,学生教学过程中敢于与老师主动沟通,表示对自己泣鸣中的评价和心得,较为难得。学生学习环节组织方法较单调,鲜有对作品的人文情感引导。 |
徐杰泷 | 听课评价: 该课教师教学内容丰富,讲解和示范相结合,指导准确。但应在对学生示范讲解之后,再多让学生模仿学习,另上课时间没有严格控制在四十分钟内,希望教师讲解时,语言再精炼些,课堂时间在关注和守时一些,这样效果会更好些。 |
2 | 钱竑 | 王悦 | 听课评价: 教学目标比较清晰,教学进程细致完整,教师基本功较好,语言表达和示范有效性强,空时强调演唱发声的要领,并让学生复习课上发现问题,教学效果较好。 建议:1.备课应充分,如在课前充分思考、统计教学的内容吸性。 作业布置应更合理,要明确重点和要求。 应加强教学进度的执行力。 |
徐晓佩 | 听课评价: 教师基本功扎实,示范能力强,熟练掌握教学内容,授课过程细致规范,对学生的要求明确、严格,尤其重视对学生进行好的学习习惯培养,示法得当,在教学组织上让两个同进度的学生一起上课,使学生增加了课时,学生进步明显。 建议:1.每次上课虽些是两个学生同时上,但仍应安排侧重点,以避免有些问题不能及时发现。 应鼓励学生表达自己对作品的理解,而不是单一模仿,以避免两个学生出现演奏模式化倾向。 适当要求学生用语言表述自己的理解。 |
徐金烨 | 听课评价: 教学流程流畅清晰,教学重点突出,以"情景再现"为核心内容,组织学生的讲、练、演、评价,学生的吸收掌握和运用比较到位。备课充分,多媒体手令运用恰当。学生的学习积极性很高,教学目标运用度较高。 建议:进一步加强专业基本功的练习,提高示范感染力,进一步发挥多媒体设备的作用,选择名家的示范。 |
| 钱竑 | 徐杰泷 | 课程名称:钢琴演奏 听课评价: 1.是传统的钢琴演奏实训课。 2.学生是零基础进校,所以目前仍处于基础知识和技法的学习过程中。 3.教师在学生还课过程中不断的及时纠正学生在指法、弹琴习惯、手指力度、琴声的干净等技术规范方面反复讲解。 4.教师还进行示范。 5.应该说学生最大的问题还是学习不主动,课后练琴太少,直接导致上课效率低。 |
孙玉杰 | 听课评价:(张毅强) 典型的舞蹈毯技实训课。 两位教师配合默契,指导学生分组个人练习侧空翻,对手势、腰部、脚部、多向性等逐个进行动作分解练习。 对前面学习的动作进行巩固练习,然后分组练习,后手翻,重视动作的规范性和良好的练功习惯养成是对的。 建议:但建议学生要把《专业学习记载簿》充分利用起来,确保课后复习,练习。 |
听课评价:(周国庆) 是舞蹈毯技课的专业技能课。 通过教师指导、辅助下的学生反复练习进行。 学生逐步将"侧扑"这一动作的习得由生疏转熟练并掌握的过程。 教师及时的指导和讲解对学生的技能有帮助较大。但学生领悟内化的程度各人不一,差异较大。 建议:对学生课后的练习能想出监控的办法,使课堂学习的技能在课后得到巩固。 |
陈柏志 | 听课评价: 本课堂为专业回课内容 优点:1.教师专业基础扎实,在为学生示范、讲课时十分到位。2.能够对学生回课情况进行精准的点评。3.教师语言亲和、幽默,课堂气氛轻松、活泼。4.在一组学生回完课后,能够把这一组出现的问题面向全体同学一起分享和解决。5.选取的配音内容能够吸引全体学生的注意力,有利于教学。 欠缺点:1.上课节奏把控稍欠,略显拖沓,一节课只进行了一组的回课,会影响到进度。2.课堂组织有所欠缺,部分学生注意力不集中或做其他事,教师没有发现或提醒。 |
3 | 杭国金 | 赵霓 | 组织教学有环节,无严格要求,学生自由座位,无告知教学任务,传统方式教学。 建议:1.寻找更好的教学方法。2.严密组织教学环节加强。3.告知学生看教材或记录笔记。 可分组练习评价 |
陈柏志 | 听课评价: 教师课前准备充分,利用多媒体教学,操作娴熟,为学生创造了良好的语言环境,课堂上给学生充分的一个与教学活动的时间和空间。通过分组表演,逐一点评、互评,分析情感变化,知识点推进循序渐进。但教学课堂管班欠佳,学生课堂纪律自由散漫,作业反馈欠佳,给本节课教学目标达成带来难度。 建议:专业老师对学生进一步严格要求。 |
王悦 | 王老师上课精神饱满,教态亲切,对学生的指导有方法,有针对性,教学重点突出,环节完整,新课展开步骤清晰,对旧课指导耐心,到位。一对一授课,学生进步较大。 建议:1.对学生的指导方法更多元些。2.本课内容呈上学期第11周就布置的内容—《红豆词》,时间差距拉得太长。教学进度明确。3.琴房已玻璃窗,不需要遮挡 |
| 孔庆霞 | 听课评价: 优点:1.课堂准备充分,PPT制作精美,态度十分认真。2.课程导入有新意,学生参与踊跃。3.课堂内容完整,衔接紧密,节奏把握较好。4.课堂组织有序,学生无便用手机等情况,并且能够适时地巡视课堂。5.自身语文专业知识丰富,基础扎实,能够在课堂上补充课外语文常识。 欠缺点:1.除PPT外,信息化手段运用不显著。2.课文讲解过程略显传统,学生参与面不够。3.教师语速略快,稍有紧张,语言不是很流畅。 |
4 | 丁伯正 | 徐杰龙 | 听课评价: 教师基本功扎实,讲解中语言知识的记忆整理,结合练习及时强调基本功的重要性。始终以学生为主体,师生配合也非常默契,取得了较好的学习效果。 |
孔庆霞 | 听课评价: 教师语言流畅,思路清晰,备课充分,课堂活动开展的很有实际性。 需改善的地方:教师语速要控制,稍显太快。提问的形式可以再创新点,让学生参与的主动性再多点。 |
王悦 | 听课评价: 教师指导细致、准确,能深入浅出地把教学难重点传递给学生。能始终关注学生练习状态,授课投入且有激情,作业布置有针对性,总体评价优秀。 |
徐晓佩 | 教师指导能始终关注学生的练习情况进行有针对性地指导。建议:1.对高年级的学生在练习中可参透舞台表演的具体要求。2.调动学生的学习热情,给学生更多的鼓励与肯定。 |
5 | 季红霞 | 徐金烨 | 听课评价: 教师状态投入,准备运用多媒体教学、授课,内容熟练,教学过程流畅,讲、练、讨论相结合运用,师生配合融洽,学生注意力集中,引导启发准确。 建议:1.示范时明示。2.利用已有声频资料。3.带好教案。 |
唐欣欣 | 听课评价: 检查学生练习情况,进入练声,适时调整,融入示范,多种方式练习气息,引入大师周晓燕、德国训练方法,学生躺在沙发上练习嘟...... 建议:1.录音上得实录。2.另一学生帮忙记录笔记。3.未完成作业练习的奖惩结合。 |
徐晓佩 | 课程名称:琵琶演奏 听课评价: 是一节典型的器乐(琵琶)演奏实训课,教师通过讲解示范指导学生学习乐器指导段落和演奏。 针对学生实际,及时指出学生演奏过程中的问题,并给予纠正。 调动学生全程投入学习技能的过程,鼓励学生学习的积极性和主动性。 学生的学习效果较好。 建议可以让学生在学习过程中分析,讲述学习的心得。 加深还课环节的检查和指导。 |




家长评教材料目录
序号 | 材料名称 | 子材料名称 | 备注 |
1 | 家长评教材料 | 家长教学调查问卷 |
|
家长满意度调查材料 |
|
家长调查问卷照片 |
|
2015年学生家长满意度问卷调查汇总表
序号 | 测评内容 | 评价 | 满意度 |
满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 |
1 | 您对学校的发展情况 | 36 | 36 | 4 | 3 | 91.14% |
2 | 您对学校工作的印象 | 29 | 44 | 5 | 1 | 92.80% |
3 | 您对学校在当地的声誉 | 35 | 33 | 6 | 5 | 86.08% |
4 | 您对学校毕业生就业情况 | 33 | 39 | 6 | 1 | 90.76% |
5 | 您对学校专任教师、兼职教师的师德、师风 | 34 | 39 | 3 | 3 | 92.41% |
6 | 您对学校的教学管理制度 | 36 | 37 | 3 | 3 | 92.80% |
7 | 您对学校的专业课程设置及教学内容 | 37 | 36 | 3 | 2 | 92.80% |
8 | 您对学校教师的教学态度、敬业精神 | 39 | 37 | 2 | 1 | 95.80% |
9 | 您对学校管理人员服务态度与管理水平 | 42 | 35 | 1 | 1 | 97.06% |
10 | 您对学校的学生管理制度 | 29 | 45 | 2 | 3 | 94.07% |
11 | 您对学校的就业指导工作 | 30 | 43 | 3 | 3 | 92.80% |
12 | 您对学校培养学生的创新能力及技能水平 | 38 | 35 | 3 | 3 | 92.41% |
总体评价 |
|
|
|
| 92.57% |
注:发出问卷80份,回收问卷79份。家长对学校满意度为92.57%。
2016年学生家长满意度问卷调查汇总表
序号 | 测评内容 | 评价 | 满意度 |
满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 |
1 | 您对学校的发展情况 | 36 | 33 | 2 | 3 | 93.24% |
2 | 您对学校工作的印象 | 26 | 44 | 3 | 1 | 94.59% |
3 | 您对学校在当地的声誉 | 35 | 29 | 6 | 4 | 86.49% |
4 | 您对学校毕业生就业情况 | 32 | 35 | 5 | 1 | 91.40% |
5 | 您对学校专任教师、兼职教师的师德、师风 | 34 | 36 | 2 | 2 | 95.02% |
6 | 您对学校的教学管理制度 | 34 | 35 | 2 | 3 | 93.24% |
7 | 您对学校的专业课程设置及教学内容 | 35 | 33 | 3 | 2 | 92.31% |
8 | 您对学校教师的教学态度、敬业精神 | 37 | 34 | 1 | 1 | 96.38% |
9 | 您对学校管理人员服务态度与管理水平 | 41 | 31 | 1 | 1 | 96.86% |
10 | 您对学校的学生管理制度 | 27 | 42 | 2 | 3 | 93.67% |
11 | 您对学校的就业指导工作 | 30 | 38 | 3 | 3 | 92.31% |
12 | 您对学校培养学生的创新能力及技能水平 | 33 | 35 | 3 | 3 | 91.89% |
总体评价 |
|
|
|
| 93.12% |
注:发出问卷80份,回收问卷74份。家长对学校满意度为93.12%。
2017年学生家长满意度问卷调查汇总表
序号 | 测评内容 | 评价 | 满意度 |
满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 |
1 | 您对学校的发展情况 | 33 | 30 | 1 | 3 | 94.00% |
2 | 您对学校工作的印象 | 26 | 37 | 3 | 1 | 94.00% |
3 | 您对学校在当地的声誉 | 35 | 26 | 3 | 3 | 91.50% |
4 | 您对学校毕业生就业情况 | 32 | 30 | 3 | 1 | 93.00% |
5 | 您对学校专任教师、兼职教师的师德、师风 | 33 | 30 | 2 | 2 | 94.50% |
6 | 您对学校的教学管理制度 | 32 | 30 | 2 | 3 | 92.50% |
7 | 您对学校的专业课程设置及教学内容 | 31 | 30 | 3 | 2 | 91.50% |
8 | 您对学校教师的教学态度、敬业精神 | 34 | 30 | 1 | 1 | 96.00% |
9 | 您对学校管理人员服务态度与管理水平 | 38 | 26 | 1 | 1 | 96.50% |
10 | 您对学校的学生管理制度 | 25 | 37 | 2 | 3 | 93.00% |
11 | 您对学校的就业指导工作 | 26 | 35 | 3 | 3 | 91.50% |
12 | 您对学校培养学生的创新能力及技能水平 | 29 | 32 | 3 | 3 | 91.00% |
总体评价 |
|
|
|
| 93.25% |
注:发出问卷80份,回收问卷67份。家长对学校满意度为93.25%。
2015级、2016级家长教学问卷调查情况汇总
本次问卷在两系的协助下,教务处对来参加家长会的艺术设计系、艺术表演系共计124位家长进行了问卷调查。为了保证数据准确,调研时回避班主任,问卷当堂做当堂收。教务处对数据进行了汇总,谨供各部门参考。
本次调研,2016级共收到有效问卷54份;2015级共收到有效问卷70份。
1.在学校校风方面:家长大部分表示满意。具体数据表现为:2016级觉得"好"的家长占比53.7%,"较好"占比35.2%,"一般"11.1%,"较差"为0;2015级的数据分别是62.9%、31.4%、5.7%、0。
2.在学校管理方面:家长认可度较高,大部分都认为学校比较严格。具体数据为2016级家长认为"严格"42.6%,"较严格"37%,"一般"18.5%,"较松"1.9%;2015级的数据分别是52.9%、41.4%、5.7%,0。
3.在技能培养方面:家长十分认可我校对专业技能"三创三能"人才培养的重视程度。具体数据为2016级家长觉得"十分重视"51.9%,"重视"33.3%,"比较重视"14.8%,"不太重视"0;2015级的数据分别是67.1%、27.2%、5.7%、0。
4.对于文化课教学:虽然认可度可以,但是满意度明显低于技能培养。2016级家长觉得"十分重视"42.6%,"重视"37%,"比较重视"16.7%,"不太重视"3.7%;2015级的数据分别是54.3%、40%、4.3%、1.4%。
5.对于班风方面:家长认可度非常高。2016级家长觉得"好"的家长占比66.7%,"较好"占比24.1%,"一般"9.3%,"较差"为0;2015级的数据分别是74.3%、24.3%、1.4%、0
6.在班主任工作方面:2016级家长觉得"很负责"75.9%,"负责"18.5%,"一般"5.6%,"不负责任"0;2015级的数据分别是90%、10%、0、0。
7.任课教师教学:大部分家长都认为任课教师是很认真的。2016级家长觉得"多数很认真"94.4%,,"表现一般"5.6%,"不认真"0,"很不认真"0;2015级的数据分别是97.1%,2.9%。0,0。
8.对于学校手机管理、胸卡佩戴的规定所有家长都100%表示支持学校出台的规定。
9.在有无体罚学生、接待家长态度方面100%的家长都表示没有体罚或变相体罚,接待家长都是热情真诚的。
10.对于是否有索要钱物现象:2016级认为无的家长占比96.3%,不了解3.7%;2015级的数据是95.7%、4.3%。
11.在班级收费方面:2016级认为按规定的是96.3%,基本按规定的是3.7%,违反规定是0;2015级是家长觉得100%按规定收费。
12.关于住宿管理满意度:2016级认为"满意"为75.9%,较满意"20.4%",不满意为3.7%;
2015级的数据分别是77.1%,20%,2.9%。
13.关于每学期家校联系频率方面:2016级家长中"没联系"的3.7%,"1次"为11.1%,"2次"13%,"2次以上"72.2%;
2015级的数据分别是12.9%、20%、12.9%、54.3%。
14.关于至今为止家长所知学生目前为止总评成绩在70分以下的文化课的门数是:2016级中不清楚的占18.5%,"0门"的是14.8%,"1门"是25.9%,2门及以上占40.7%;
2015级的数据分别是11.4%、44.3%、28.6%、15.7%。
2016级总评成绩在70分以下的文化课"2门及以上"的数据高达40.7%,值得警惕。
15.关于至今为止家长所知学生目前为止总评成绩在70分以下的专业课的门数是:2016级中不清楚的占14.8%,"0门"的是31.5%,"1门"是35.2%,2门及以上占18.5%;
2015级的数据分别是18.6%、40%、28.6%、12.9%。
16.关于专转本、专升本条件是否清楚的问题:2016级家长表示"很清楚"的占44.4%,"较清楚"的占48.2%,不知道的占7.4%
2015级家长的数据分别是47.1%、41.5%、11.4%。
整体情况不错,但值得注意的是2015级作为二年级家长表示不知道转段条件的居然高于一年级家长。
17.据家长所知学生目前感觉比较困难的课程是
统计情况如下:
16播音与主持班:计算机网络基础占3.8%,语文7.7%,数学15.4%,英语42.3%,物理19.2%。
15平面班:字体设计8.3%,SQL52.8%,AUTO CAD为0,语文16.7%,数学11.1%,英语19.4%
15工美班:素描20.6%,色彩29.4%,CAD20.6%,语文8.8%,数学26.5%,英语17.6%。
2016级据家长所知学生比较困难的科目集中于文化课,尤其以英语为最,这也与2016级总评成绩在70分以下科目相对集中于文化课形成呼应,值得警惕。
而相较的,2015级则更侧重于专业课,但是数学、英语这两门课程也是家长认为学生学的比较困难的课程。
调研报告(抽样):
家长问卷调查情况反馈报告
2017年11月、12月督导室在两系的协助下分两次对艺术设计系和艺术表演系共14个班级60位家长进行了问卷调查。其中涉及班级有16工美班、15服装班、15环艺班、16动画班、14平面班、14工美班、16国际班、14动画班、14服装班、15播音与主持1、2班、17表演班、16播音与主持1、2班。基本涵盖了我校目前各种类型的班级。为了保证数据的客观真实性,本次调查采取班主任"避让原则",由第三方主持调查,家长当堂完成当堂上交。
本次调查家长总体满意率较高。在校风方面,有7位家长认为"一般",其余都为"好"或"较好",在学校管理方面,有3位家长认为"较松"32位家长认为"一般"。其余38位家长认为"严格"或"较严格",占63.3%。在专业技能培养方面,除一位家长认为"不太重视"外其余皆为"十分重视""重视"或"比较重视"。在对班主任工作的调查中,"班主任工作态度""接待家长"方面家长满意度高,认为班主任工作"很负责"的有50位,占83%。8位家长选了"负责"。2位家长认为"一般"。在接待家长态度方面,"热情真诚"的占比99.3%。在"索要钱物"方面除了2位家长选了"不清楚"之外去,其余都为"无"。家长对学校的总体管理还是比较满意的。
在本次调查中有60位家长认为"子女的学习负担"较轻",占45.3%,认为"合适"的占51.8%。在"子女的专业水平"中"一般"的占69.7。"较高"占20.3%。在子女"自学能力、学习习惯"上认为"缺乏主动性"的占61.7%。"有自学能力"的占30.1%。认为子女综合能力"一般"的占69.5%,"较强"占27.1%。大多数家长希望学校能更加严格地管理学生,提升学生能力。
时间 | 调研班级 |
2017年11月 | 14平面班、14动画班、14工美班、14服装班家长问卷调查 |
2017年11月 | 15服装班、15环艺班、15播音与主持1班、15播音与主持2班家长问卷调查 |
2017年12月 | 16工美班、16国际班、16动画班家长问卷调查 |
2017年12月 | 16播音与主持1班、16播音与主持2班家长问卷调查 |
2017年12月 | 17国际班、17表演班家长问卷调查 |
督导室
2017年12月8日


学生家长满意度问卷调查表
亲爱的家长:
你们好!为进一步加强我校学生教育管理工作的规范化建设,不断提高学生教育管理水平,现对学生的教育管理情况进行公开问卷调查,请根据你们的情况,认真填写本次调查,你们的选择将是我们最有力的说服,让我们一起共同打造有质量的校园生活!
序号 | 测评内容 | 评价 |
满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 |
1 | 您对学校的发展情况 |
|
|
|
|
2 | 您对学校工作的印象 |
|
|
|
|
3 | 您对学校在当地的声誉 |
|
|
|
|
4 | 您对学校毕业生就业情况 |
|
|
|
|
5 | 您对学校专任教师、兼职教师的师德、师风 |
|
|
|
|
6 | 您对学校的教学管理制度 |
|
|
|
|
7 | 您对学校的专业课程设置及教学内容 |
|
|
|
|
8 | 您对学校教师的教学态度、敬业精神 |
|
|
|
|
9 | 您对学校管理人员服务态度与管理水平 |
|
|
|
|
10 | 您对学校的学生管理制度 |
|
|
|
|
11 | 您对学校的就业指导工作 |
|
|
|
|
12 | 您对学校培养学生的创新能力及技能水平 |
|
|
|
|
对学校的建议和要求: |
附:学生家长满意度问卷调查表
家长教学调查问卷照片



学生评教材料目录
序号 | 材料名称 | 备注 |
1 | 学校评教系统数据 | 100% |
2 | 网上评教系统指南 |
|
教学系统管理
学校人才培养质量监控信息化平台在教务系统(http://jw.czwyxx.com/)中的"评教管理"进行课程评教管理。

序号 | 学年学期 | 评教时间 | 参评主体 | 需评人次 | 参与人次 | 参评率 | 备注 |
1 | 2015-2016-2 | 2016-06 | 学生 | 10011 | 8411 | 84.02 |
|
2 | 2016-2017-1 | 2017-01 | 学生 | 11320 | 10248 | 90.53 |
|
3 | 2016-2017-2 | 2017-06 | 学生 | 10476 | 8532 | 81.44 |
|
4 | 2017-2018-1 | 2017-01 | 学生 | 11241 | 10000 | 88.96 |
|
共计 | 43048 | 37191 | 86.39 |
|
学生评教批次

2015-2016-2学期评教数据

2016-2017-1学期评教数据

2016-2017-2学期评教数据

2017-2018-1学期评教数据

2015-2016-2学生评教结果 |
| 2016-2017-1学生评教结果 |
| 2016-2017-2学生评教结果 |
| 2017-2017-1学生评教结果 |
|
职工号 | 姓名 | 学生组得分 |
| 职工号 | 姓名 | 学生组得分 |
| 职工号 | 姓名 | 学生组得分 |
| 职工号 | 姓名 | 学生组得分 |
|
100186 | 张经亮 | 99.667 |
| 100181 | 王智慧 | 97.857 |
| 100513 | 黄琴 | 97.846 |
| 100181 | 王智慧 | 98.132 |
|
100513 | 黄琴 | 97.942 |
| 100513 | 黄琴 | 97.817 |
| 100186 | 张经亮 | 96.265 |
| 100186 | 张经亮 | 99.431 |
|
100687 | 张茹 | 95.371 |
| 100186 | 张经亮 | 95.019 |
| 100181 | 王智慧 | 92.878 |
| 100513 | 黄琴 | 97.144 |
|
100181 | 王智慧 | 95.215 |
| 100050 | 陈黎琰 | 100.0 |
| 100444 | 邓丽萍 | 100.0 |
| 100444 | 邓丽萍 | 99.886 |
|
100633 | 石春林 | 99.3 |
| 100444 | 邓丽萍 | 99.928 |
| 101432 | 李栋梁 | 98.068 |
| 100633 | 石春林 | 99.24 |
|
101432 | 李栋梁 | 98.055 |
| 100633 | 石春林 | 99.121 |
| 100633 | 石春林 | 97.097 |
| 100050 | 陈黎琰 | 99.75 |
|
100444 | 邓丽萍 | 86.759 |
| 101432 | 李栋梁 | 97.104 |
| 100581 | 马岚 | 100.0 |
| 101432 | 李栋梁 | 98.115 |
|
100581 | 马岚 | 100.0 |
| 100119 | 夏慧琳 | 97.022 |
| 100148 | 王志勇 | 98.275 |
| 100119 | 夏慧琳 | 92.31 |
|
100148 | 王志勇 | 97.0 |
| 100581 | 马岚 | 99.938 |
| 100178 | 李建 | 98.735 |
| 100148 | 王志勇 | 99.59 |
|
100319 | 夏成晨 | 98.711 |
| 100148 | 王志勇 | 98.194 |
| 100170 | 唐亚运 | 98.441 |
| 100581 | 马岚 | 97.944 |
|
101015 | 蒋梦超 | 97.839 |
| 100319 | 夏成晨 | 97.974 |
| 101015 | 蒋梦超 | 98.338 |
| 100319 | 夏成晨 | 99.586 |
|
100178 | 李建 | 97.545 |
| 100178 | 李建 | 97.673 |
| 100319 | 夏成晨 | 98.868 |
| 100178 | 李建 | 95.811 |
|
100170 | 唐亚运 | 94.258 |
| 101015 | 蒋梦超 | 97.296 |
| 100321 | 盛波 | 99.583 |
| 100170 | 唐亚运 | 95.383 |
|
150031 | 赵霓 | 99.663 |
| 100170 | 唐亚运 | 97.071 |
| 150031 | 赵霓 | 99.674 |
| 101015 | 蒋梦超 | 93.991 |
|
100321 | 盛波 | 98.125 |
| 150031 | 赵霓 | 99.275 |
| 100731 | 陈小祥 | 96.898 |
| 101382 | 冯吉 | 99.031 |
|
100731 | 陈小祥 | 93.64 |
| 100499 | 宋晓镔 | 99.018 |
| 101382 | 冯吉 | 95.196 |
| 100731 | 陈小祥 | 98.215 |
|
100499 | 宋晓镔 | 92.143 |
| 100731 | 陈小祥 | 98.556 |
| 100499 | 宋晓镔 | 92.326 |
| 100321 | 盛波 | 96.271 |
|
100690 | 严洁 | 100.0 |
| 101382 | 冯吉 | 97.943 |
| 101404 | 何磊 | 100.0 |
| 160387 | 滕森 | 100.0 |
|
101764 | 韦霞 | 99.871 |
| 100321 | 盛波 | 94.714 |
| 100331 | 吴昊玺 | 100.0 |
| 100690 | 严洁 | 100.0 |
|
101765 | 刘洪艳 | 99.758 |
| 101707 | 傅媛媛 | 100.0 |
| 100047 | 侍红梅 | 100.0 |
| wp0030 | 徐双乾 | 100.0 |
|
100138 | 宰湘婷 | 99.727 |
| 100690 | 严洁 | 100.0 |
| 100690 | 严洁 | 100.0 |
| 101765 | 刘洪艳 | 100.0 |
|
100047 | 侍红梅 | 99.569 |
| 101388 | 蒋凌俊 | 100.0 |
| 160387 | 滕森 | 99.985 |
| 100029 | 徐军 | 99.875 |
|
100473 | 周俊霞 | 99.33 |
| 101294 | 宋彦莹 | 99.96 |
| 100348 | 徐晴 | 99.912 |
| 100161 | 王芳 | 99.867 |
|
101766 | 张颖华 | 99.227 |
| 100686 | 刘莉 | 99.772 |
| 101294 | 宋彦莹 | 99.9 |
| 100047 | 侍红梅 | 99.387 |
|
100492 | 罗园元 | 99.174 |
| wp0023 | 陈新阳 | 99.688 |
| 101765 | 刘洪艳 | 99.269 |
| 100051 | 周平 | 99.378 |
|
100534 | 宋金校 | 99.022 |
| 100151 | 刘建彬 | 99.532 |
| 101388 | 蒋凌俊 | 99.773 |
| 100492 | 罗园元 | 99.297 |
|
100360 | 周婧 | 98.696 |
| 100051 | 周平 | 99.214 |
| 100029 | 徐军 | 99.758 |
| 100523 | 霍天明 | 99.17 |
|
100331 | 吴昊玺 | 98.038 |
| 101766 | 张颖华 | 99.2 |
| 100299 | 朱彩霞 | 99.151 |
| 100151 | 刘建彬 | 99.158 |
100530 | 唐李阳 | 98.0 |
| 100048 | 王莉娟 | 99.093 |
| 101386 | 姚静 | 99.75 |
| 100331 | 吴昊玺 | 99.06 |
100117 | 陈心怿 | 96.891 |
| 100360 | 周婧 | 99.0 |
| 101407 | 张亚琴 | 99.367 |
| 100534 | 宋金校 | 98.765 |
100048 | 王莉娟 | 96.521 |
| 101325 | 陈晓倩 | 98.812 |
| 101325 | 陈晓倩 | 99.269 |
| 100053 | 汪洋璠 | 98.75 |
100051 | 周平 | 96.502 |
| 101386 | 姚静 | 98.69 |
| 100054 | 周秋明 | 99.213 |
| 101388 | 蒋凌俊 | 98.48 |
100686 | 刘莉 | 96.222 |
| 101465 | 徐阳 | 98.627 |
| 100151 | 刘建彬 | 99.109 |
| 100530 | 唐李阳 | 98.433 |
100029 | 徐军 | 96.059 |
| wp0022 | 魏钊 | 98.559 |
| 100534 | 宋金校 | 99.097 |
| 100117 | 陈心怿 | 98.897 |
101404 | 何磊 | 95.406 |
| 100299 | 朱彩霞 | 97.968 |
| 100161 | 王芳 | 99.097 |
| 101764 | 韦霞 | 98.226 |
100151 | 刘建彬 | 95.283 |
| 100534 | 宋金校 | 97.88 |
| 100051 | 周平 | 99.071 |
| 100360 | 周婧 | 97.5 |
100083 | 刘俊莹 | 94.771 |
| 100331 | 吴昊玺 | 97.871 |
| wp0023 | 陈新阳 | 96.977 |
| 100048 | 王莉娟 | 97.046 |
101707 | 傅媛媛 | 93.889 |
| 100053 | 汪洋璠 | 97.742 |
| 100008 | 季红霞 | 98.848 |
| 100348 | 徐晴 | 97.016 |
100161 | 王芳 | 92.977 |
| 100047 | 侍红梅 | 97.668 |
| wp0020 | 沈华强 | 96.815 |
| 101395 | 史驿琦 | 96.882 |
101465 | 徐阳 | 92.884 |
| 100348 | 徐晴 | 97.668 |
| 101707 | 傅媛媛 | 98.647 |
| wp0019 | 孙燕云 | 97.289 |
100523 | 霍天明 | 92.389 |
| 101395 | 史驿琦 | 97.175 |
| 101766 | 张颖华 | 98.088 |
| 101404 | 何磊 | 96.703 |
100053 | 汪洋璠 | 92.33 |
| 100008 | 季红霞 | 96.946 |
| 100048 | 王莉娟 | 98.002 |
| 101465 | 徐阳 | 95.805 |
100039 | 颜琰 | 87.682 |
| 101764 | 韦霞 | 96.498 |
| 100492 | 罗园元 | 97.815 |
| wp0020 | 沈华强 | 96.385 |
100054 | 周秋明 | 74.504 |
| 100161 | 王芳 | 95.0 |
| 101764 | 韦霞 | 97.65 |
| 100039 | 颜琰 | 95.467 |
100195 | 吴祯 | 100.0 |
| 101765 | 刘洪艳 | 94.482 |
| 100117 | 陈心怿 | 94.325 |
| 101386 | 姚静 | 95.456 |
100736 | 黄茜茜 | 100.0 |
| 101407 | 张亚琴 | 93.982 |
| 101395 | 史驿琦 | 97.175 |
| 101294 | 宋彦莹 | 95.29 |
100188 | 朱卫东 | 100.0 |
