常州艺术高等职业学校
用人单位对艺术设计专业群学生满意度调查材料
序号 | 材料名称 | 备注 |
01 | 近三年用人单位对艺术设计专业群学生满意度调查汇总表 |
|
02 | 2016届用人单位满意度调查汇总表 |
|
03 | 2016届用人单位满意度调查表 |
|
04 | 2017届用人单位满意度调查汇总表 |
|
05 | 2017届用人单位满意度调查表 |
|
06 | 2018届用人单位满意度调查汇总表 |
|
07 | 2018届用人单位满意度调查表 |
|
近三年用人单位对艺术设计专业群学生满意度调查汇总表
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 平均满意度 |
调查人数 | 136 | 159 | 177 | 92.56% |
满意率 | 94% | 90.46% | 93.22% |
一、2016年用人单位满意度调查汇总表
序号 | 评价项目 | 评价等级 | 满意度 |
好 | 较好 | 一般 | 差 |
1 | 整体素质 | 58 | 78 | 无 | 0 | 100.00% |
2 | 思想品德 | 126 | 无 | 10 | 0 | 92.65% |
3 | 职业道德 | 117 | 无 | 19 | 0 | 86.03% |
4 | 工作表现(多选) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 专业技能 | 58 | 72 | 4 | 2 | 95.59% |
6 | 加强培养(多选) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 综合素质 | 68 | 60 | 8 | 0 | 94.12% |
8 | 创新能力 | 61 | 69 | 4 | 2 | 95.59% |
总体满意度 | 94% |
注:发出问卷136份,回收问卷136份,用人单位对学生满意度为94%。
二、2016届用人单位满意度调查表


三、2017年用人单位满意度调查汇总表
序号 | 评价项目 | 评价等级 | 满意度 |
好 | 较好 | 一般 | 差 |
1 | 整体素质 | 72 | 87 | 无 | 0 | 100.00% |
2 | 思想品德 | 123 | 无 | 36 | 0 | 77.36% |
3 | 职业道德 | 135 | 无 | 24 | 0 | 84.91% |
4 | 工作表现(多选) | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 |
5 | 专业技能 | 68 | 84 | 4 | 3 | 95.60% |
6 | 加强培养(多选) | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 |
7 | 综合素质 | 64 | 91 | 4 | 0 | 97.48% |
8 | 创新能力 | 61 | 78 | 18 | 2 | 87.42% |
总体满意度 | 90.46% |
四、2017届用人单位满意度调查表注:发出问卷159份,回收问卷159份,用人单位对学生满意度为90.46%。


五、2018年用人单位满意度调查汇总表
序号 | 评价项目 | 评价等级 | 满意度 |
好 | 较好 | 一般 | 差 |
1 | 整体素质 | 89 | 88 | 无 | 0 | 100.00% |
2 | 思想品德 | 158 | 无 | 19 | 0 | 89.27% |
3 | 职业道德 | 169 | 无 | 8 | 0 | 95.48% |
4 | 工作表现(多选) | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 |
5 | 专业技能 | 69 | 85 | 20 | 3 | 87.01% |
6 | 加强培养(多选) | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 |
7 | 综合素质 | 80 | 87 | 10 | 0 | 94.35% |
8 | 创新能力 | 78 | 87 | 6 | 6 | 93.22% |
总体满意度 | 93.22% |
六、2018届用人单位满意度调查表注:发出问卷177份,回收问卷177份,用人单位对学生满意度为93.22%。

