当前栏目
当前位置:>专业群评估>P3课程体系建设>3-3课程实施
 
· [3-3] 4总课表——16-17-2总课表 [2018-11-06]
· [3-3] 4总课表——17-18-1总课表 [2018-11-06]
· [3-3] 4总课表——17-18-2总课表 [2018-11-06]
· [3-3] 5班级课表 [2018-11-06]
· [3-3] 6教学进程表 [2018-11-06]
· [3-3] 8课程标准执行情况 [2018-11-06]
· [3-3] 9群内学生双证统计表 [2018-11-06]
· [3-3] 11 成绩统计表 [2018-11-06]
· [3-3] 12 校、系教学质量监控制度—教育教学质量保障与... [2018-11-06]
· [3-3] 12 校、系教学质量监控制度—独立督导室、专职督... [2018-11-06]
· [3-3] 12 校、系教学质量监控制度— 教学质量监控流程... [2018-11-06]
· [3-3] 13 学校教师奖励性绩效工资考核奖方案 [2018-11-06]
· [3-3] 14 学校行政、督导听课材料合集—校领导听课、评... [2018-11-06]
· [3-3] 14 学校行政、督导听课材料合集—专职督导听课汇... [2018-11-06]
· [3-3] 14 学校行政、督导听课材料合集—兼职督导听课材... [2018-11-06]
 
常州艺术高等职业学校专业群建设