当前栏目
当前位置:>专业群评估>P1专业群构建>1-2结构组成
 
· [1-2] 01艺术设计现代化专业群设置情况及学生人数 [2018-10-30]
· [1-2] 02 专业群资源配置情况1---校内实训基地 [2018-10-30]
· [1-2] 02 专业群资源配置情况3---企业名师证书3 [2018-10-30]
· [1-2] 02 专业群资源配置情况2---校外实训基地 [2018-10-30]
· [1-2] 02 专业群资源配置情况3---师资情况统计表1 [2018-10-30]
· [1-2] 02 专业群资源配置情况3---专业群名师统计表... [2018-10-30]
· [1-2] 02 专业群资源配置情况4--- 校本教材建设情... [2018-10-30]
· [1-2] 02 专业群资源配置情况5---教学资源建设情况... [2018-10-30]
· [1-2] 02 专业群资源配置情况6---职业资格证书 [2018-10-30]
· [1-2] 030407 省级教改成果--论文、课题、获奖 [2018-10-30]
· [1-2] 05 艺术设计专业获江苏省职业学校实训基地 [2018-10-30]
· [1-2] 06 艺术设计专业特色专业认定结果的通知 [2018-10-30]
· [1-2] 08 艺术设计专业群组织结构图 [2018-10-30]
· [1-2] 09 专业群共享课程 [2018-10-30]
· [1-2] 10 专业群共享实训室​ [2018-10-30]
 
常州艺术高等职业学校专业群建设