序号 | 佐证材料目录 |
01 | 艺术设计专业群专任专业教师工资清单 |
02 | 师资培训费用条目明细表 |
|
|
|
|
群专任专业教学团队教师工资总额数据表、师资培训费用条目明细表
(01)艺术设计专业群专任专业教师工资清单
序号 | 姓名 | 2016年工资 | 2017年工资 | 2018年工资(1-9月) |
1 | 陈黎琰 | 89179 | 97029 | 77652 |
2 | 石春林 | 92570 | 106435 | 81719 |
3 | 徐军 | 113016 | 130860 | 94929 |
4 | 季红霞 | 116392 | 133611 | 99124 |
5 | 周婧 | 99710 | 117576 | 83556 |
6 | 周秋明 | 105599 | 122217 | 84576 |
7 | 傅媛媛 | 102139 | 113017 | 86384 |
8 | 曾栋 | 111785 | 126665 | 89189 |
9 | 韦霞 | 99051 | 111175 | 84279 |
10 | 刘洪艳 | 103710 | 116544 | 89012 |
11 | 周平 | 124454 | 153601 | 114494 |
12 | 严洁 | 119978 | 144469 | 102980 |
13 | 颜琰 | 103159 | 116464 | 84705 |
14 | 王芳 | 136640 | 168173 | 122626 |
15 | 侍红梅 | 139954 | 168197 | 119628 |
16 | 王莉娟 | 113442 | 134707 | 99120 |
17 | 周俊霞 | 110095 | 127511 | 95315 |
18 | 唐李阳 | 98617 | 108363 | 79361 |
19 | 张颖华 | 104701 | 117087 | 89121 |
20 | 刘俊莹 | 106625 | 106013 | 76188 |
21 | 徐阳 | 103160 | 112067 | 83942 |
22 | 刘建彬 | 97495 | 105641 | 77227 |
23 | 徐晴 | 78245 | 97292 | 74234 |
24 | 汪洋璠 | 92149 | 97688 | 71572 |
25 | 陈心怿 | 93705 | 91386 | 76010 |
26 | 罗园元 | 86502 | 104404 | 83962 |
27 | 何磊 | 72486 | 107409 | 81597 |
28 | 宋金校 | 75788 | 103989 | 78609 |
29 | 朱士全 | 73484 | 100974 | 72745 |
30 | 黄琴 | 78837 | 86684 | 39978 |
31 | 霍天明 | 66804 | 87688 | 40482 |
32 | 刘莉 | 68479 | 83170 | 39789 |
33 | 宋彦莹 | 15691 | 62712 | 28134 |
34 | 宰湘婷 | 66289 | 75037 | 29862 |
35 | 吴昊玺 | 66857 | 85296 | 29529 |
36 | 蒋凌俊 | 15206 | 59205 | 29862 |
工资总额 | 3341993 | 3980356 | 2791492 |
培训经费 | 51500 | 80142 | 69000 |
培训经费占比 | 1.54% | 2.02% | 2.47% |
(02)师资培训费用条目明细表
2016年教师培训 |
培训项目 | 人员 | 时间 | 天数 | 地点 | 金额 |
文化艺术类专业负责人专业建设及团队领导能力提升研修 | 严 洁 | 2016-07-25至2016-08-05 | 12 | 常熟理工学院 | 8000 |
文化艺术类专业骨干教师教育教学能力提升培训 | 宰湘婷 | 2016-07-25至2016-08-05 | 12 | 常熟理工学院 | 8000 |
数字影音后期制作技术 | 刘俊莹 | 2016-07-11至2016-07-18 | 8 | 扬州高等职业技术学校 | 6000 |
动画片制作 | 唐李阳 | 2016-06-30至2016-07-08 | 8 | 南京财经学校 | 6000 |
江苏省职业学校教科研管理人员高级研修班 | 周秋明 | 2016-07-11至2016-07-13 | 3 | 江苏理工 | 1500 |
全国艺术职业教育师资培训(第二期) | 严 洁 | 2016-11-23至2016-11-25 | 3 | 中央文化干部管理学院 | 2000 |
国际交流访学 | 唐李阳、 张颖华 | 2016-10-15至2016-10-29 | 15 | 荷兰 | 20000 |
小计 |
|
| 61 |
| 51500 |
2017年教师培训 |
培训项目 | 人员 | 时间 | 天数 | 地点 | 金额 |
2017文化艺术(含设计、动漫、影视、表演)类专业骨干教师教育教学能力提升培训 | 蒋凌俊 | 2017-07-13至2017-07-24 | 12 | 常熟理工学院(中职基地) | 8000 |
2017技能大赛数字影音后期制作技术 | 刘俊莹 | 2017-08-10至2017-08-19 | 8 | 南京财经学校 | 6000 |
2017技能大赛服装设计与工艺 | 罗园元 | 2017-07-05至2017-07-12 | 8 | 苏州高等职业技术学校 | 6000 |
教育厅赴荷兰跟岗培训 | 徐军 | 2017-04-28至2017-05-10 | 11 | 荷兰 | 27080 |
高等教育代表团赴荷兰、葡萄牙出国培训 | 杭国金 | 2017-05-27至2017-06-04 | 8 | 荷兰、葡萄牙 | 33062 |
小计 |
|
| 28 |
| 80142 |
2018年教师培训 |
培训项目 | 人员 | 时间 | 天数 | 地点 | 金额 |
2017年高职教师企业实践(园林技术类) | 徐 晴 | 2018-7-16至2018-8-10 | 28 | 江苏农林职业技术学院 | 20000 |
2018教师企业实践-工艺美术类专业 | 颜 琰 | 2018-8-1至2018-9-29 | 60 | 苏州工业园区职业技术学院 | 30000 |
2018文化艺术(含设计、动漫、影视、表演)类专业负责人专业建设及团队领导能力提升研修 | 刘洪艳 | 2018-07-09至2018-07-20 | 12 | 常熟理工学院(中职基地) | 8000 |
2018服装设计与工艺 | 罗园元、 宋彦莹 | 2018-07-02至2018-07-10 | 8 | 苏州高等职业技术学校-基地 | 6000 |
2018现代化示范性职业学校和优质特色职业学校负责人培训 | 史 冲 | 2018-8-11至2018-8-17 | 7 | 常州工程职业技术学院 | 5000 |
小计 |
|
| 115 |
| 69000 |