常州艺术高等职业学校2017-2018-1学年外聘教师9月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 9850.00 |
2 | 沈华强 | 320101196602260218 | 江苏银行 | 6228760405001342114 | 8660.00 |
3 | 孙燕云 | 32040219591228124X | 江苏银行 | 6228760422000110400 | 8560.00 |
4 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 3000.00 |
5 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 4020.00 |
6 | 徐尚衡 | 320402194307201013 | 江苏银行 | 6228760405001144320 | 3760.00 |
7 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 4400.00 |
8 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 3870.00 |
9 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 4640.00 |
10 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 3200.00 |
11 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 2720.00 |
13 | 张 颖 | 320402199702142821 | 江苏银行 | 6228760405001204306 | 800.00 |
14 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 1920.00 |
15 | 沈爱珍 | 320422197004066004 | 江苏银行 | 6228760405002048868 | 2340.00 |
| 总 计 | 61740.00 |
常州艺术高等职业学校2017-2018-1学年外聘教师10月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 9250.00 |
2 | 沈华强 | 320101196602260218 | 江苏银行 | 6228760405001342114 | 8030.00 |
3 | 孙燕云 | 32040219591228124X | 江苏银行 | 6228760422000110400 | 8030.00 |
4 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 2780.00 |
5 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 3360.00 |
6 | 徐尚衡 | 320402194307201013 | 江苏银行 | 6228760405001144320 | 2100.00 |
7 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 3920.00 |
8 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 3240.00 |
9 | 蒋子凯 | 340302199606170011 | 江苏银行 | 6228760405002728774 | 3680.00 |
10 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 4970.00 |
11 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 2720.00 |
12 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 1920.00 |
13 | 高兴洋 | 321088199111100039 | 江苏银行 | 6228760405001402868 | 1280.00 |
14 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 1440.00 |
15 | 沈爱珍 | 320422197004066004 | 江苏银行 | 6228760405002048868 | 1620.00 |
| 总 计 | 58340.00 |
常州艺术高等职业学校2017-2018-1学年外聘教师11月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 11550.00 |
2 | 沈华强 | 320101196602260218 | 江苏银行 | 6228760405001342114 | 10330.00 |
3 | 孙燕云 | 32040219591228124X | 江苏银行 | 6228760422000110400 | 10330.00 |
4 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 3300.00 |
5 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 4200.00 |
6 | 徐尚衡 | 320402194307201013 | 江苏银行 | 6228760405001144320 | 4400.00 |
7 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 4960.00 |
8 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 4230.00 |
9 | 蒋子凯 | 340302199606170011 | 江苏银行 | 6228760405002728774 | 5280.00 |
10 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 3440.00 |
11 | 沈爱珍 | 320422197004066004 | 江苏银行 | 6228760405002048868 | 2400.00 |
12 | 钱 萍 | 320402199109172827 | 江苏银行 | 6228760405000517054 | 1920.00 |
13 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 2720.00 |
14 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 2160.00 |
15 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 2400.00 |
| 总 计 | 73620.00 |
常州艺术高等职业学校2017-2018-1学年外聘教师12月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 9650.00 |
2 | 沈华强 | 320101196602260218 | 江苏银行 | 6228760405001342114 | 11010.00 |
3 | 孙燕云 | 32040219591228124X | 江苏银行 | 6228760422000110400 | 10760.00 |
4 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 3000.00 |
5 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 3960.00 |
6 | 徐尚衡 | 320402194307201013 | 江苏银行 | 6228760405001144320 | 2400.00 |
7 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 4720.00 |
8 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 3900.00 |
9 | 蒋子凯 | 340302199606170011 | 江苏银行 | 6228760405002728774 | 4800.00 |
10 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 4680.00 |
11 | 沈爱珍 | 320422197004066004 | 江苏银行 | 6228760405002048868 | 2340.00 |
12 | 钱 萍 | 320402199109172827 | 江苏银行 | 6228760405000517054 | 1920.00 |
13 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 3520.00 |
14 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 1440.00 |
15 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 1920.00 |
| 总 计 | 70020.00 |
常州艺术高等职业学校2017-2018-1学年外聘教师1月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 8300.00 |
2 | 沈华强 | 320101196602260218 | 江苏银行 | 6228760405001342114 | 10450.00 |
3 | 孙燕云 | 32040219591228124X | 江苏银行 | 6228760422000110400 | 8860.00 |
4 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 2160.00 |
5 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 3540.00 |
6 | 徐尚衡 | 320402194307201013 | 江苏银行 | 6228760405001144320 | 2600.00 |
7 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 3840.00 |
8 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 3330.00 |
9 | 蒋子凯 | 340302199606170011 | 江苏银行 | 6228760405002728774 | 4080.00 |
10 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 10050.00 |
11 | 沈爱珍 | 320422197004066004 | 江苏银行 | 6228760405002048868 | 1410.00 |
13 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 2320.00 |
14 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 1200.00 |
15 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 1200.00 |
| 总 计 | 63340.00 |
常州艺术高等职业学校2017-2018-2外聘教师3月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 11800.00 |
4 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 2880.00 |
5 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 3840.00 |
6 | 徐尚衡 | 320402194307201013 | 江苏银行 | 6228760405001144320 | 3600.00 |
7 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 3920.00 |
8 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 3120.00 |
9 | 蒋子凯 | 340302199606170011 | 江苏银行 | 6228760405002728774 | 4480.00 |
10 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 2240.00 |
11 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 3200.00 |
12 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 1600.00 |
13 | 钱 萍 | 320402199109172827 | 江苏银行 | 6228760405000517054 | 2560.00 |
14 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 2160.00 |
| 总 计 | 45400.00 |
常州艺术高等职业学校2017-2018-2外聘教师4月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 10500.00 |
2 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 2700.00 |
3 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 3840.00 |
4 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 3520.00 |
5 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 2640.00 |
6 | 蒋子凯 | 340302199606170011 | 江苏银行 | 6228760405002728774 | 4320.00 |
7 | 沈华强 | 320101196602260218 | 江苏银行 | 6228760405001342114 | 6920.00 |
8 | 孙燕云 | 32040219591228124X | 江苏银行 | 6228760422000110400 | 7800.00 |
9 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 2160.00 |
10 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 2560.00 |
11 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 1040.00 |
12 | 钱 萍 | 320402199109172827 | 江苏银行 | 6228760405000517054 | 1920.00 |
13 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 1920.00 |
常州艺术高等职业学校2017-2018-2外聘教师5月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 11100.00 |
2 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 3000.00 |
3 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 4440.00 |
4 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 4480.00 |
5 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 3480.00 |
6 | 蒋子凯 | 340302199606170011 | 江苏银行 | 6228760405002728774 | 4960.00 |
7 | 沈华强 | 320101196602260218 | 江苏银行 | 6228760405001342114 | 11240.00 |
8 | 孙燕云 | 32040219591228124X | 江苏银行 | 6228760422000110400 | 11790.00 |
9 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 2740.00 |
10 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 3680.00 |
11 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 1840.00 |
12 | 高兴洋 | 321088199111100039 | 江苏银行 | 6228760405001402868 | 800.00 |
13 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 1920.00 |
| 总 计 | 65470.00 |
常州艺术高等职业学校2017-2018-2外聘教师6月份课时 |
序号 | 姓 名 | 身份证信息 | 开户行 | 卡 号 | 实发(元) |
1 | 朱卫东 | 372324196502180014 | 江苏银行 | 6228760405000800559 | 11800.00 |
2 | 仇震宇 | 320483199508316611 | 江苏银行 | 6228760405001244310 | 2160.00 |
3 | 何 宇 | 320483199606133018 | 江苏银行 | 6228760405001552902 | 2520.00 |
4 | 张小云 | 320402195111120294 | 江苏银行 | 6228760422000164639 | 2800.00 |
5 | 卫 薇 | 630102199506132024 | 江苏银行 | 6228760405002729095 | 2640.00 |
6 | 蒋子凯 | 340302199606170011 | 江苏银行 | 6228760405002728774 | 3120.00 |
7 | 沈华强 | 320101196602260218 | 江苏银行 | 6228760405001342114 | 7580.00 |
8 | 孙燕云 | 32040219591228124X | 江苏银行 | 6228760422000110400 | 8880.00 |
9 | 孙 金 | 32041119990407312X | 江苏银行 | 6228760405000972994 | 3720.00 |
10 | 肖 瑶 | 510181198910282546 | 江苏银行 | 6228760405001944661 | 1920.00 |
11 | 徐双乾 | 320402198311192528 | 江苏银行 | 6228760405000197857 | 640.00 |
12 | 高兴洋 | 321088199111100039 | 江苏银行 | 6228760405001402868 | 1440.00 |
13 | 徐智佳 | 320404198411013411 | 江苏银行 | 6228760405001238726 | 320.00 |