艺术设计现代化专业群平台课程统计 序号 | 课程性质 | 课程名称 | 备注 | 1 | 网络学习平台课程 | 动画概念设计 |
| 2 | 网络学习平台课程 | 字体与板式设计 |
| 3 | 网络学习平台课程 | 服装结构与工艺 |
| 4 | 网络学习平台课程 | 交互设计基础 |
| 5 | 网络学习平台课程 | VI设计 |
| 6 | 网络学习平台课程 | Photoshop图形图像处理 |
| 7 | 网络学习平台课程 | 3D MAX软件基础 |
| 8 | 讲义、活页 | 《草图大师》课程单元教学设计 |
| 9 | 讲义、活页 | 《草图大师》课程整体设计 |
| 10 | 讲义、活页 | 《动画透视与构图》 课程整体设计 |
| 11 | 讲义、活页 | 《动画透视与构图》课程单元设计 |
| 12 | 讲义、活页 | 《服装CAD》课程单元设计 |
| 13 | 讲义、活页 | 《服装CAD》课程整体设计 |
| 14 | 讲义、活页 | 《服装造型设计》课程单元设计 |
| 15 | 讲义、活页 | 《服装造型设计》课程整体设计 |
| 16 | 讲义、活页 | 《交互设计基础》课程单元设计 |
| 17 | 讲义、活页 | 《三大构成》课程单元设计 |
| 18 | 讲义、活页 | 《三大构成》课程整体设计 |
| 19 | 讲义、活页 | 《字体与版式设计》课程单元设计 |
| 20 | 讲义、活页 | 《字体与版式设计》课程整体设计 |
|
|
|
|
|


|